<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <rss version='2.0'>
 <channel>
 <title>Кыргызская Фондовая Биржа </title>
 <link>https://www.kse.kg</link>
 <description>rss.kse.kg</description>
 <language>ru</language>
 <item>
    <title>Индекс</title>
    <link>https://www.kse.kg/ru/IndexAndCapitalization</link>
    <description>8446.21</description>
    <pubDate>21.04.26 </pubDate>
  </item>
  <item>
    <title>Капитализация</title>
    <link>https://www.kse.kg/ru/IndexAndCapitalization</link>
    <description>294331.06</description>
    <pubDate>21.04.26 </pubDate>
  </item>
  <item>
    <title>Итоги последних сделок</title>
    <link>https://www.kse.kg/ru/TradeResults</link>
    <description><table>
        <header>
            <col name="name"      				title="Наименования компании, вид ЦБ"/>
            <col name="tradesymbol"      			title="Торговый символ"/>
            <col name="maxprice"        			title="Max цена, сом"/>
            <col name="minprice"      			title="Min цена, сом"/>
            <col name="tradevolume"      			title="Объем торгов, тыс. сом"/>
            <col name="amountoftransactions"      title="Кол-во сделок"/>
            <col name="amountofsecurities"        title="Кол-во ЦБ"/>
      	</header>
        <body><row>
				<col name="name">MAIR3</col>
			    <col name="tradesymbol">ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая</col>
			    <col name="maxprice">438</col>
			    <col name="minprice">438</col>
			    <col name="tradevolume">8.76</col>
			    <col name="amountoftransactions">2</col>
			    <col name="amountofsecurities">20</col>
			    </row><row>
				<col name="name">ALFOb</col>
			    <col name="tradesymbol">ОсОО Альфа Ойл, облигация</col>
			    <col name="maxprice">1020</col>
			    <col name="minprice">1020</col>
			    <col name="tradevolume">51</col>
			    <col name="amountoftransactions">1</col>
			    <col name="amountofsecurities">50</col>
			    </row><row>
				<col name="name">BALM</col>
			    <col name="tradesymbol">ОсОО Бай Элим Компани, облигация</col>
			    <col name="maxprice">1000</col>
			    <col name="minprice">1000</col>
			    <col name="tradevolume">2000</col>
			    <col name="amountoftransactions">1</col>
			    <col name="amountofsecurities">2000</col>
			    </row></body>
    </table></description>
    <pubDate>21-04-2026 </pubDate>
  </item>
  <item>
    <title>Котировки</title>
    <link>https://www.kse.kg/ru/Quotes</link>
    <description><table>
        <header>
            <col name="short_name"      				title="Торговый символ"/>
            <col name="full_name"      			title="Наименование"/>
            <col name="buy_amount"        			title="Предложения на продажу (кол-во)"/>
            <col name="buy_price"      			title="Предложения на продажу (цена)"/>
            <col name="sell_amount"      			title="Заявка на покупку (кол-во)"/>
            <col name="sell_price"      title="Заявка на покупку (цена)"/>
      	</header>
        <body><row>
				<col name="short_name">KKNTb2</col>
			    <col name="full_name">ОАО Каинды Кант, облигации USD</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">6799</col>
			    <col name="sell_price">100</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">BBTM7</col>
			    <col name="full_name">ОАО Банк Бай-Тушум, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">68</col>
			    <col name="sell_price">108</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">KAKB26</col>
			    <col name="full_name">ОАО Мбанк, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount">8823</col>
			    <col name="buy_price">17</col>
			    <col name="sell_amount"></col>
			    <col name="sell_price"></col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">KNEF3</col>
			    <col name="full_name"> ОАО Кыргызнефтегаз, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount">197</col>
			    <col name="buy_price">263</col>
			    <col name="sell_amount">197</col>
			    <col name="sell_price">270</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">MAIR6</col>
			    <col name="full_name">ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">5900</col>
			    <col name="sell_price">540</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">GBA02270915</col>
			    <col name="full_name">ГКО-2 летние</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">11580</col>
			    <col name="sell_price">96</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">KAKB25</col>
			    <col name="full_name">ОАО Мбанк, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">50000</col>
			    <col name="sell_price">23</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">KAKB27</col>
			    <col name="full_name">ОАО Мбанк, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount">21875</col>
			    <col name="buy_price">16</col>
			    <col name="sell_amount">24419</col>
			    <col name="sell_price">22</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">BMZD</col>
			    <col name="full_name">ОАО Бишкекский машиностроительный завод, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">438</col>
			    <col name="sell_price">81</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">KTEL3</col>
			    <col name="full_name">ОАО Кыргызтелеком, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">356</col>
			    <col name="sell_price">4</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">MAIR3</col>
			    <col name="full_name">ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">456</col>
			    <col name="sell_price">438</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">KKNTb</col>
			    <col name="full_name">ОАО Каинды-Кант, облигация</col>
			    <col name="buy_amount">1000</col>
			    <col name="buy_price">900</col>
			    <col name="sell_amount"></col>
			    <col name="sell_price"></col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">MAIR5</col>
			    <col name="full_name">ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">3334</col>
			    <col name="sell_price">490</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">FCCU7</col>
			    <col name="full_name">ОАО Финансовая компания кредитных союзов, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">1250000</col>
			    <col name="sell_price">.8</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">SALFp</col>
			    <col name="full_name">ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс, акция привилегированная</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">286</col>
			    <col name="sell_price">1000</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">MAYK</col>
			    <col name="full_name">ОАО Маяк, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">12039</col>
			    <col name="sell_price">30</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">BBTM2</col>
			    <col name="full_name">ОАО Банк Бай-Тушум, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">68</col>
			    <col name="sell_price">108</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">BBTM</col>
			    <col name="full_name">ОАО Банк Бай-Тушум, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">32</col>
			    <col name="sell_price">108</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">KTEL2</col>
			    <col name="full_name">ОАО Кыргызтелеком, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">356</col>
			    <col name="sell_price">4</col>
			    </row><row>
				<col name="short_name">NRYN</col>
			    <col name="full_name">ЗАО Нарын, акция простая</col>
			    <col name="buy_amount"></col>
			    <col name="buy_price"></col>
			    <col name="sell_amount">115</col>
			    <col name="sell_price">37000</col>
			    </row></body>
    </table></description>
    <pubDate>21.04.26 </pubDate>
  </item>

 </channel></rss>