| Наименование юридического лица | Организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес,телефон,факс,адрес электронной почты и код ОКПО | Доля участия в уставном капитале |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование факта | Дата появления факта | Влиянии факта на деятельность | Дата и форма раскрытия |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
| Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
|---|---|---|---|
| Активы | |||
| 010 | 1. Оборотные активы | 5 530,3 | 7 359,5 |
| 020 | 2. Внеоборотные активы | ||
| 030 | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | 186,4 | 186,4 |
| 040 | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | 3 149,3 | 79 |
| 050 | Итого активы (010+020+030+040) | 8 866 | 7 624,9 |
| Обязательства и капитал | |||
| 060 | 1. Краткосрочные обязательства | 1 147,7 | 1 016,6 |
| 070 | 2. Долгосрочные обязательства | 733,4 | 793,4 |
| 080 | Итого обязательства (060+070) | 1 881,1 | 1 810 |
| 090 | Собственный капитал | 6 984,9 | 5 814,9 |
| 1. Уставный капитал | 3 159 | 3 159 | |
| 2. Дополнительный оплаченный капитал | 1 179,5 | 1 179,5 | |
| 3. Нераспределенная прибыль | 2 646,4 | 1 476,4 | |
| 4. Резервный капитал | |||
| 100 | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 8 866 | 7 624,9 |
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
| Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
|---|---|---|---|
| 010 | Валовая прибыль | 2 099,7 | -336 |
| 020 | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) | ||
| 030 | Операционные расходы | ||
| 040 | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 2 099,7 | -336 |
| 050 | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | ||
| 060 | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 2 099,7 | -336 |
| 070 | Расходы по налогу на прибыль | 210 | |
| 080 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | 1 889,7 | -336 |
| 090 | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | ||
| 100 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 1 889,7 | -336 |
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
| Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
|---|---|---|---|
| 010 | Сальдо на 01.01.2020г. | 6 985 | 8 072,1 |
| 020 | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | ||
| 030 | Пересчитанное сальдо | ||
| 040 | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | ||
| 050 | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 1 889,7 | -336 |
| 060 | Дивиденды | 998,7 | 979,7 |
| 070 | Эмиссия акций | ||
| 080 | Ограничение прибыли к распределению | 788,2 | |
| 090 | Изменение уставного капитала | ||
| 100 | Сальдо на 31.12.2020 г. | 8 072,1 | 7 414,4 |
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.