Кыргызская Фондовая Биржа
| Млн. сом | % | |
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.1002 | ▼96.3 |
| Первичный | 0.0850 | ▼95.7 |
| Вторичный | 0.0152 | ▼98 |
| Листинг | 0.0850 | ▼96.9 |
| Нелистинг | 0.0152 | 0 |
*в млн. сом
| Значения на 23.05.2013 | ||
|---|---|---|
| % | ||
| KSE | 225.8945 | ▲0.89 |
| DJI | 15300.57 | ▼0.56 |
| MICEX | 3241.95 | ▲1.35 |
| RTSI | 1461.93 | ▲1.98 |
| SnP500 | 1651.62 | ▼1.06 |
| Учетный курс НБКР на: 24-05-2013 | ||
|---|---|---|
![]() |
EUR | |
![]() |
RUB | |
![]() |
USD | |