Кыргызская Фондовая Биржа
| Млн. сом | % | |
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0348 | ▼91.8 |
| Первичный | 0.0040 | ▼91.5 |
| Вторичный | 0.0308 | ▼91.9 |
| Листинг | 0.0040 | ▼95.4 |
| Нелистинг | 0.0308 | ▼90.9 |
*в млн. сом
| Значения на 27.01.2012 | ||
|---|---|---|
| % | ||
| KSE | 245.5542 | 0 |
| DJI | 12733.95 | ▼0.18 |
| MICEX | 3513.59 | ▲1.43 |
| RTSI | 1573.32 | ▲2.49 |
| SnP500 | 1318.25 | ▼0.61 |
| Учетный курс НБКР на: 28-01-2012 | ||
|---|---|---|
![]() |
EUR | |
![]() |
RUB | |
![]() |
USD | |