Кыргызская Фондовая Биржа
| Млн. сом | % | |
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0368 | ▲2 |
| Первичный | 0.0000 | 0 |
| Вторичный | 0.0368 | ▲2 |
| Листинг | 0.0281 | 0 |
| Нелистинг | 0.0087 | ▲508.1 |
*в млн. сом
| Значения на 17.05.2013 | ||
|---|---|---|
| % | ||
| KSE | 223.8857 | 0 |
| DJI | 15234.75 | ▼0.26 |
| MICEX | 3082.24 | ▼1.66 |
| RTSI | 1380.58 | ▼0.75 |
| SnP500 | 1652.45 | ▼0.34 |
| Учетный курс НБКР на: 17-05-2013 | ||
|---|---|---|
![]() |
EUR | |
![]() |
RUB | |
![]() |
USD | |