Кыргызская Фондовая Биржа
| млн.сом | % | ||
|---|---|---|---|
| Объем торгов | 0,0170 | -65,40 | ![]() |
| Первичный | 0,0000 | 0,00 | |
| Вторичный | 0,0170 | 0,0170 | ![]() |
| Листинг | 0,0000 | 0,0000 | ![]() |
| Нелистинг | 0,0170 | 0,0170 | ![]() |
| % | |||
|---|---|---|---|
| DJI | 9686.48 | 0 | - |
| KASE | 1366.44 | 0 | - |
| MICEX | 1294.56 | 0 | - |
| RTSI | 1322.41 | 0 | - |
| S_P500 | 1022.58 | 0 | - |
| Учетный курс НБКР на 03-09-2010 | ||
|---|---|---|
![]() |
EUR | 58.1444 |
![]() |
RUB | 1.4906 |
![]() |
USD | 46.5692 |