Кыргызская Фондовая Биржа
| Млн. сом | % | |
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.1794 | ▲4 |
| Первичный | 0.1000 | 0 |
| Вторичный | 0.0794 | ▲1 |
| Листинг | 0.1000 | 0 |
| Нелистинг | 0.0794 | ▲1 |
*в млн. сом
| Значения на 16.05.2012 | ||
|---|---|---|
| % | ||
| KSE | 172.8788 | 0 |
| DJI | 12617.32 | ▼0.61 |
| MICEX | 3155.65 | ▲0.66 |
| RTSI | 1400.77 | ▼0.07 |
| SnP500 | 1330.78 | ▼0.57 |
| Учетный курс НБКР на: 17-05-2012 | ||
|---|---|---|
![]() |
EUR | ▼ 59.9748 |
![]() |
RUB | ▼ 1.5238 |
![]() |
USD | ▲ 47.15 |