Last Trade Results



Trades for 02.09.2025

mln. som %
Volume 2.2239 -99.6
Primary 0.255 -100
Secondary 1.9689 1665.8
Listing 2.2194 -99.6
Non-Listing 0.0045 0

Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities
ОАО Машиноиспытательная станция, акция простая KG0101188322 MAIS 1 1 2 500.00 1 2500
ОАО ПСФ Бишкеккурулуш, акция простая KG0102037619 BKUR2 11 11 1 947.00 1 177
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0103166318 MAIR3 540 490 1 596 890.00 5 3239
ОАО Мбанк, акция простая KG0121001018 KAKB21 15 15 7 500.00 1 500
ОсОО Альфа Ойл, облигация KG0201248919 ALFOb 1000 1000 255 000.00 3 255
ОАО Микрофинансовая компания АБН, облигация KG0204211518 MABNb4 5000 5000 360 000.00 1 72
ОАО ПСФ Бишкеккурулуш, акция привилегированная KG0302037617 BKURp2 11 11 22.00 1 2


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities