Last Trade Results



Trades for 18.07.2025

mln. som %
Volume 202.711 17004.9
Primary 200.477 18549
Secondary 2.2338 1928.8
Listing 2.7108 128.7
Non-Listing 200 0

Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities
ОАО Машиноиспытательная станция, акция простая KG0102188321 MAIS2 1 1 200 000 000.00 1 200000000
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0103166318 MAIR3 600 600 499 800.00 1 833
ОсОО Альфа Ойл, облигация KG0201248919 ALFOb 1000 1000 477 000.00 5 477
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0203229115 STRYb3 1000 1000 4 000.00 1 4
ОАО Микрофинансовая компания АБН, облигация KG0204211518 MABNb4 5000 5000 730 000.00 2 146
ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс, облигация KG0207213016 SALFb7 1000 1000 1 000 000.00 2 1000


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities