Last Trade Results



Trades for 01.04.2025

mln. som %
Volume 1.5485 5.7
Primary 1.168 1012.4
Secondary 0.3805 -72
Listing 1.4885 8.5
Non-Listing 0.06 -35.5

Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities
ОАО Учкун, акция простая KG0101072310 UCHK 36.84 36.84 314 871.48 1 8547
ОАО Банк Бай-Тушум, акция простая KG0102201512 BBTM2 80 80 40 000.00 1 500
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0201229117 STRYb 950 950 25 650.00 1 27
ОсОО Альфа Ойл, облигация KG0201248919 ALFO 1000 1000 20 000.00 1 20
ЗАО Микрофинансовая компания Элет-Капитал, облигация KG0202218416 ELETb2 1000 1000 1 074 000.00 3 1074
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0203229115 STRYb3 1000 1000 54 000.00 2 54
ОАО Микрофинансовая компания АБН, облигация KG0205211517 MABNb5 5000 5000 20 000.00 1 4


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities