Last Trade Results



Trades for 09.06.2026

mln. som %
Volume 0.4195 -100
Primary 0 -100
Secondary 0.4195 0
Listing 0.4013 -100
Non-Listing 0.0181 0

Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities
ОАО Банк Бай-Тушум, акция простая KG0101201513 BBTM 108 108 3 456.00 1 32
ОАО Банк Бай-Тушум, акция простая KG0102201512 BBTM2 108 108 7 344.00 1 68
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0103166318 MAIR3 400 400 41 200.00 4 103
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0105166316 MAIR5 430 400 87 600.00 2 204
ОАО Банк Бай-Тушум, акция простая KG0107201517 BBTM7 108 108 7 344.00 1 68
ОАО Мбанк акция простая KG0122001017 KAKB22 17 17 170.00 1 10
ОАО Каинды-Кант, облигация KG0201069323 KKNTb 1041 1041 52 050.00 1 50
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0202229116 STRYb2 1042 1042 20 840.00 1 20
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0203229115 STRYb3 1028 1028 123 360.00 1 120
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0204229114 STRYb4 1028 1028 41 120.00 2 40
ОАО Микрофинансовая компания АБН, облигация KG0205211517 MABNb5 5000 5000 35 000.00 2 7


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities