Last Trade Results



Trades for 18.02.2025

mln. som %
Volume 1.1628 -99.9
Primary 0.798 -99.8
Secondary 0.3648 -99.9
Listing 0.9503 -99.9
Non-Listing 0.2126 -67.9

Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities
ОАО Айгул (г. Бишкек), акция простая KG0101018917 AIGL 600 600 199.2 2 332
ОАО Машиноиспытательная станция, акция простая KG0101188322 MAIS 1 1 13.08 3 13080
ОАО АИФ Береке-Инвест,акция простая KG0102020219 BERK 3.15 3.15 0.315 1 100
ОАО Кыргызнефтегаз, акция простая KG0102080940 KNEF2 265 265 13.25 1 50
ЗАО Микрофинансовая компания Элет-Капитал, облигация KG0201218417 ELETb 1000 1000 7 1 7
ОсОО Стар Шина, облигация KG0201231410 STSHb 1000 1000 55 1 55
ЗАО Микрофинансовая компания Элет-Капитал, облигация KG0202218416 ELETb2 1000 1000 510 2 510
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0203229115 STRYb3 1000 1000 288 4 288
ОАО Микрофинансовая компания АБН, облигация KG0204211518 MABNb4 5000 5000 50 1 10
ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс, облигация KG0207213016 SALFb7 1000 1000 27 1 27


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities