Last Trade Results



Trades for 17.02.2026

mln. som %
Volume 11.2958 -92.1
Primary 11.2286 -84.4
Secondary 0.0672 -99.9
Listing 11.2958 -92.1
Non-Listing 0 0

Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities
ОАО Мбанк, акция простая KG0101001012 KAKB 20 20 25 840.00 1 1292
ОАО Мбанк, акция простая KG0116001015 KAKB16 20 20 7 040.00 1 352
ОАО Мбанк, акция простая KG0118001013 KAKB18 20 20 1 360.00 1 68
ОАО Мбанк, акция простая KG0119001012 KAKB19 20 20 5 320.00 1 266
ОАО Мбанк, акция простая KG0120001019 KAKB20 20 20 6 120.00 1 306
ОАО Мбанк, акция простая KG0121001018 KAKB21 20 20 6 700.00 1 335
ОАО Мбанк акция простая KG0122001017 KAKB22 20 20 300.00 1 15
ОАО Мбанк, акция простая KG0123001016 KAKB23 20 20 6 140.00 1 307
ОАО Мбанк, акция простая KG0124001015 KAKB24 20 20 8 380.00 1 419
ОАО Каинды Кант, облигации USD KG0202069322 KKNTb2 100 100 600.00 1 6
ОАО Дос - Кредобанк, субординированные процентные облигации KG0202085815 DKRBb2 1000 1000 11 228 000.00 10 11228


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities