Млн. сом | % | |
---|---|---|
Объем торгов | 0.2041 | ▼89.4 |
Первичный | 0.103 | ▼94.3 |
Вторичный | 0.1011 | ▼25.8 |
Листинг | 0.159 | ▼91.1 |
Нелистинг | 0.0451 | ▼66.9 |
*в млн. сом
Значения на 10.08.2022 | ||
---|---|---|
% | ||
KSE | 1684.84 | 0 |
Учетный курс НБКР на: 10-08-2022 | ||
---|---|---|
![]() |
RUB | ▼ 1,3490 |
![]() |
EUR | ▼ 84,0558 |
![]() |
USD | ▼ 82,2303 |