//
Млн. сом | ||
---|---|---|
Объем торгов | 0.8814 | ▼75.7 % |
Первичный | 0.355 | ▼89.6 % |
Вторичный | 0.5264 | ▲156.9 % |
Листинг | 0.8804 | ▼75.6 % |
Нелистинг | 0.001 | ▼95.3 % |
Значения на 09.10.2024 | ||
---|---|---|
KSE | 3885.98 % | ▼-0.26 |
Дата аукциона | Дата выпуска | Регистрационный номер | Ставка купона | Срок обращения | Объем выпуска ГКВ |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 |
16.09.2024 |
GBA02260916 |
5 % |
2 года |
600,0 |
Итого ГКО: |
600,0 |