ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.4102 | ▼99.7 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.4102 | ▼30.2 % |
| Листинг | 0.4102 | ▼99.7 % |
| Нелистинг | 0 | 0 % |
| Значения на 14.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8098.11 % | ▲0.31 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward