ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 1265.2 | ▲1134.3 % |
| Первичный | 1265.2 | 0 % |
| Вторичный | 0 | ▼100 % |
| Листинг | 1265.2 | ▲254944 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 21.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8201.21 % | ▼-1.46 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward