Млн. сом | % | |
---|---|---|
Объем торгов | 0.1511 | ▼96.8 |
Первичный | 0.074 | ▼98.5 |
Вторичный | 0.0771 | ▲671.3 |
Листинг | 0.1511 | ▼96.8 |
Нелистинг | 0 | 0 |
*в млн. сом
Значения на 15.01.2021 | ||
---|---|---|
% | ||
KSE | 944.17 | ▼-1.1 |
Учетный курс НБКР на: 16-01-2021 | ||
---|---|---|
![]() |
RUB | ![]() |
![]() |
EUR | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |