ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 300.038 | ▲1008600 % |
| Первичный | 300.003 | ▲3999940 % |
| Вторичный | 0.0348 | ▲56.3 % |
| Листинг | 0.0378 | ▲27 % |
| Нелистинг | 300 | 0 % |
| Значения на 07.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8408.35 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward