//
Млн. сом | ||
---|---|---|
Объем торгов | 516.836 | ▲2201.3 % |
Первичный | 258.427 | ▲1065.5 % |
Вторичный | 258.409 | ▲90569.9 % |
Листинг | 516.836 | ▲2201.3 % |
Нелистинг | 0 | 0 % |
Значения на 16.09.2024 | ||
---|---|---|
KSE | 3719.06 % | 0 |
Дата аукциона | Дата выпуска | Регистрационный номер | Срок обращения | Объем выпуска ГКВ |
---|---|---|---|---|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
GD052250811 |
12 мес. |
50,0 |
22.08.2024 |
26.08.2024 |
GD052250825 |
12 мес. |
50,0 |
Итого ГКВ: |
100,0 |