Kyrgyz Stock Exchange
О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more

Итоги последних сделок



Торги за 20.07.2026

Млн. сом %
Объем торгов 3.7397 2431.9
Первичный 0.0005 0
Вторичный 3.7392 2431.5
Листинг 2.0444 1284.1
Нелистинг 1.6953 0

Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ
ОАО Мбанк, акция простая KG0101001012 KAKB 15 15 30 000.00 1 2000
ОАО Кантский цементный завод, акция простая KG0101053922 KNTK 250 250 1 695 250.00 1 6781
ОАО Мбанк, акция простая KG0116001015 KAKB16 15 15 2 835.00 1 189
ОАО Мбанк, акция простая KG0118001013 KAKB18 15 15 1 365.00 1 91
ОАО Мбанк, акция простая KG0119001012 KAKB19 15 15 5 310.00 1 354
ОАО Мбанк, акция простая KG0120001019 KAKB20 15 15 6 120.00 1 408
ОАО Мбанк, акция простая KG0121001018 KAKB21 15 15 6 690.00 1 446
ОАО Мбанк акция простая KG0122001017 KAKB22 15 15 300.00 1 20
ОАО Мбанк, акция простая KG0123001016 KAKB23 15 15 6 135.00 1 409
ОАО Мбанк, акция простая KG0124001015 KAKB24 15 15 8 370.00 1 558
ОАО Мбанк, акция простая KG0125001014 KAKB25 15 15 87 660.00 1 5844
ОАО Мбанк, акция простая KG0127001012 KAKB27 15 15 1 889 130.00 1 125942
ОАО Каинды Кант, облигации USD KG0202069322 KKNTb2 100 100 500.00 1 5


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ
20.07.2026 GBQ02280710 GBQ02280710 100 100 3122000 22 31220