Kyrgyz Stock Exchange
О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more

Итоги последних сделок



Торги за 02.09.2025

Млн. сом %
Объем торгов 2.2239 -99.6
Первичный 0.255 -100
Вторичный 1.9689 1665.8
Листинг 2.2194 -99.6
Нелистинг 0.0045 0

Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ
ОАО Машиноиспытательная станция, акция простая KG0101188322 MAIS 1 1 2 500.00 1 2500
ОАО ПСФ Бишкеккурулуш, акция простая KG0102037619 BKUR2 11 11 1 947.00 1 177
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0103166318 MAIR3 540 490 1 596 890.00 5 3239
ОАО Мбанк, акция простая KG0121001018 KAKB21 15 15 7 500.00 1 500
ОсОО Альфа Ойл, облигация KG0201248919 ALFOb 1000 1000 255 000.00 3 255
ОАО Микрофинансовая компания АБН, облигация KG0204211518 MABNb4 5000 5000 360 000.00 1 72
ОАО ПСФ Бишкеккурулуш, акция привилегированная KG0302037617 BKURp2 11 11 22.00 1 2


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ