Kyrgyz Stock Exchange
О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more

Итоги последних сделок



Торги за 19.03.2025

Млн. сом %
Объем торгов 10001.4 -382.7
Первичный 10001 -382.6
Вторичный 0.445 301.4
Листинг 10001 -382.6
Нелистинг 0.3898 -41

Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, тыс. сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ
ОАО Бизнес Центр Ай-Пери, акция простая KG0101025219 BCAP 818.23 818.23 234 832.01 3 287
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0103166318 MAIR3 730 730 10 220.00 1 14
ОАО Электрические станции, акция простая KG0109175115 ELST9 4.47513 4.47513 9 999 999 998.95 1 2234574408
ОсОО Альфа Ойл, облигация KG0201248919 ALFO 1000 1000 155 000.00 3 155
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0202229116 STRYb2 999.5 999.5 199 900.00 1 200
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0203229115 STRYb3 1000 1000 808 000.00 3 808
ОАО Микрофинансовая компания АБН, облигация KG0205211517 MABNb5 5000 5000 5 000.00 1 1


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, тыс. сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ