Kyrgyz Stock Exchange
О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more

Итоги последних сделок



Торги за 29.04.2025

Млн. сом %
Объем торгов 2.646 -98.4
Первичный 0.742 -99.1
Вторичный 1.904 -97.7
Листинг 1.7962 -98.9
Нелистинг 0.8498 -10

Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ
ОАО Учкун, акция простая KG0101072310 UCHK 63.852 47.9 35 470.60 3 574
ОАО Машиноиспытательная станция, акция простая KG0101188322 MAIS 1 1 59 110.00 4 59110
ОАО Кыргызнефтегаз, акция простая KG0102080940 KNEF2 260 260 1 552 200.00 12 5970
ОАО Тепличный, акция простая KG0103009518 TEPL3 4854.9 4854.9 48 549.00 1 10
ОАО Жаштыкинвест, акция простая KG0103029615 JSHT3 6.25 6.25 937.50 1 150
ОАО Элесинвест, акция простая KG0105025140 ELES5 3.75 3.75 446.25 1 119
ОАО Финансовая компания кредитных союзов, акция простая KG0110209416 FCCU10 0.5 0.5 177 303.00 1 354606
ОсОО Альфа Ойл, облигация KG0201248919 ALFO 1000 1000 612 000.00 3 612
ЗАО Микрофинансовая компания Элет-Капитал, облигация KG0202218416 ELETb2 1000 1000 70 000.00 2 70
ОАО Микрофинансовая компания АБН, облигация KG0205211517 MABNb5 5000 5000 60 000.00 1 12
ОсОО Первая Металлобаза, облигация KG0207209618 PMTBb7 5000 5000 30 000.00 1 6


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ