Kyrgyz Stock Exchange
О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more

Итоги последних сделок



Торги за 13.05.2025

Млн. сом %
Объем торгов 7.8978 573.2
Первичный 7.7799 596.8
Вторичный 0.1179 108.2
Листинг 7.7079 3751
Нелистинг 0.1899 -80.5

Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ
ОАО Микрофинансовая компания АБН, акция простая KG0104211519 MABN4 1 1 7 589 923.00 4 7589923
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0105166316 MAIR5 700 700 35 000.00 1 50
ОАО Финансовая компания кредитных союзов, акция простая KG0109209419 FCCU9 0.82 0.82 32 882.00 1 40100
ОАО МФК ИнвесКор СА, облигация KG0201224613 INVCb 1000 1000 50 000.00 1 50
ОсОО Альфа Ойл, облигация KG0201248919 ALFO 1000 1000 157 000.00 5 157
ЗАО Микрофинансовая компания Элет-Капитал, облигация KG0202218416 ELETb2 1000 1000 28 000.00 1 28
ОАО Микрофинансовая компания АБН, облигация KG0205211517 MABNb5 5000 5000 5 000.00 1 1


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ
13.05.2025 ГКВ 12-месячные GD052250623 GD052250623 90 90 2700 1 30