Last Trade Results



Trades for 02.10.2025

mln. som %
Volume 0.6882 -69.1
Primary 0 0
Secondary 0.6882 -69.1
Listing 0.64 -71.3
Non-Listing 0.0481 0

Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities
ОАО Кыргызское, акция простая KG0101038121 KYRG 2.08 2.08 44 019.04 2 21163
ОАО Учкун, акция простая KG0101072310 UCHK 36.84 36.84 55 849.44 1 1516
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0103166318 MAIR3 545 545 10 900.00 1 20
ОАО Финансовая компания кредитных союзов, акция простая KG0109209419 FCCU9 0.82 0.82 4 100.00 1 5000
ОАО Мбанк, акция простая KG0126001013 KAKB26 45 45 22 500.00 1 500
ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс, облигация KG0207213016 SALFb7 1020 1020 550 800.00 1 540


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities