Last Trade Results



Trades for 13.10.2025

mln. som %
Volume 803.581 248016
Primary 425.169 0
Secondary 378.412 116739
Listing 803.581 248016
Non-Listing 0 0

Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities
ГКО-2 летние GBA02271013 GBA02271013 86.33 86.3 755 989 433.00 5 8759410
ОАО Кыргызтелеком, акция простая KG0101093316 KTEL 4 4 2 636.00 2 659
ОАО Кыргызтелеком, акция простая KG0102093315 KTEL2 4 4 20.00 1 5
ОАО Кыргызнефтегаз, акция простая KG0103080939 KNEF3 270 270 75 600.00 1 280
ОАО Кыргызтелеком, акция простая KG0103093314 KTEL3 4 4 21 176.00 2 5294
ОАО Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства, акция простая KG0113182917 FRPR13 100 100 47 174 600.00 1 471746
ОАО Мбанк, акция простая KG0127001012 KAKB27 42 42 84.00 1 2
ОАО МФК ИнвесКор СА, облигация KG0201224613 INVCb 1025.33 1025.33 25 633.25 1 25
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0202229116 STRYb2 1020 1020 67 320.00 3 66
ОАО Микрофинансовая компания АБН, облигация KG0205211517 MABNb5 5102.5 5092.5 224 420.00 2 44


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities