Last Trade Results



Trades for 16.01.2026

mln. som %
Volume 8.0972 -93.6
Primary 7.4205 -94.1
Secondary 0.6767 0
Listing 8.0972 -93.6
Non-Listing 0 0

Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0103166318 MAIR3 499 499 103 293.00 2 207
ОАО Кыргызнефтегаз, акция простая KG0104080948 KNEF4 270 270 108 000.00 2 400
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0105166316 MAIR5 499 499 22 954.00 2 46
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0106166315 MAIR6 499 499 12 475.00 1 25
ОАО Мбанк, акция простая KG0126001013 KAKB26 22 22 429 990.00 2 19545
ОАО Каинды Кант, облигации USD KG0202069322 KKNTb2 100 100 500.00 1 5
ОАО Дос - Кредобанк, субординированные процентные облигации KG0202085815 DKRBb2 1000 1000 368 000.00 6 368
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0204229114 STRYb4 1000 1000 7 052 000.00 15 7052


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Name ISIN Trade symbol Max price, som Min price, som Trade volume, ths.som Amount of Transactions Amount of Securities