Млн. сом | % | |
---|---|---|
Объем торгов | 0.0049 | ▼98.6 |
Первичный | 0 | ▼100 |
Вторичный | 0.0049 | ▼96.8 |
Листинг | 0.0021 | ▼98.9 |
Нелистинг | 0.0028 | ▼98.2 |
*в млн. сом
Значения на 24.06.2022 | ||
---|---|---|
% | ||
KSE | 1639.75 | ▼-3.33 |
Учетный курс НБКР на: 24-06-2022 | ||
---|---|---|
![]() |
RUB | ▼ 1,4644 |
![]() |
EUR | ▲ 83,8183 |
![]() |
USD | ▼ 79,5014 |