Kyrgyz Stock Exchange
О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more

Итоги последних сделок



Торги за 28.04.2026

Млн. сом %
Объем торгов 3008.15 387748
Первичный 3000 0
Вторичный 8.1492 950.7
Листинг 8.1092 945.5
Нелистинг 3000.04 0

Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ
ОАО Автосборочный завод, акция простая KG0101006615 KAVZ 3000 3000 2 322 000.00 13 774
АООТ КыргызВНИПИэнергопром, акция простая KG0101036919 KVNP 1000 1000 40 000.00 1 40
ОАО Аэропорты Кыргызстана, акция простая KG0103166318 MAIR3 438 438 43 800.00 1 100
ОАО Бакай Банк, акция простая KG0127105219 BAKB27 47 47 2 999 999 989.00 1 63829787
ОАО МФК ИнвесКор СА, облигация KG0201224613 INVCb 1035 1010 892 595.00 2 877
ОсОО Альфа Ойл, облигация KG0201248919 ALFOb 1023 1021 107 315.00 2 105
ЗАО Микрофинансовая компания Элет-Капитал, облигация KG0202218416 ELETb2 1000 1000 90 000.00 1 90
ОсОО Строй дом. КГ, облигация KG0204229114 STRYb4 1000 1000 268 000.00 3 268
ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс, облигация KG0207213016 SALFb7 1040 1040 117 520.00 1 113
ОсОО Первая Металлобаза, облигация KG0208209617 PMTBb8 5000 5000 3 745 000.00 4 749
ОАО Автосборочный завод, акция привилигерованная KG0301006613 KAVZp 3000 3000 237 000.00 13 79
ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс, акция привилегированная KG0301213011 SALFp 1000 1000 286 000.00 1 286


Итоги последних торгов ГЦБ

Дата Наименования компании, вид ЦБ ISIN Торговый символ Max цена, сом Min цена, сом Объем торгов, сом Кол-во сделок Кол-во ЦБ