ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 134.647 | ▲95 % |
| Первичный | 134.06 | ▲103.3 % |
| Вторичный | 0.5873 | ▼81.1 % |
| Листинг | 134.647 | ▲104.1 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 13.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8068.33 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward