ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.294 | ▼83.3 % |
| Первичный | 0.0012 | ▲140 % |
| Вторичный | 0.2928 | ▼83.4 % |
| Листинг | 0.2906 | ▼83.5 % |
| Нелистинг | 0.0034 | 0 % |
| Значения на 09.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8071.54 % | ▼-0.36 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward