ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0606 | ▼85.2 % |
| Первичный | 0 | 0 % |
| Вторичный | 0.0606 | ▼85.2 % |
| Листинг | 0.0595 | ▼85.5 % |
| Нелистинг | 0.0012 | 0 % |
| Значения на 14.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8098.11 % | ▲0.31 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward