//
Млн. сом | ||
---|---|---|
Объем торгов | 25.1023 | ▼49.3 % |
Первичный | 25.01 | ▲99940 % |
Вторичный | 0.0923 | ▼99.8 % |
Листинг | 25.0974 | ▲2735.9 % |
Нелистинг | 0.0049 | ▼100 % |
Значения на 07.10.2024 | ||
---|---|---|
KSE | 3896.09 % | ▲0.53 |
Дата аукциона | Дата выпуска | Регистрационный номер | Ставка купона | Срок обращения | Объем выпуска ГКВ |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 |
16.09.2024 |
GBA02260916 |
5 % |
2 года |
600,0 |
Итого ГКО: |
600,0 |