1.
| Тип операции | Перевод ЦБ по решению суда |
| Вид ценных бумаг | Простые именные акции |
| Наименование лица, со счета которого списаны ценные бумаги | ОАО "Greenfield Energy Trading" (Гринфилд Энержи Трейдинг) |
| Наименование лица, на счет которого поступили ценные бумаги | Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Stylus" |
| Количество ценных бумаг, поступивших на счет (экз.) | 1 352 499 |
| Номинальная стоимость 1 акции (сом) | 20 |
| Общая номинальная стоимость (сом) | 27 049 980 |
| Доля в уставном капитале | 9,017 |
2.
| Тип операции | Перевод ЦБ по решению суда |
| Вид ценных бумаг | Простые именные акции |
| Наименование лица, со счета которого списаны ценные бумаги | Акылбеков Халил Нажипович |
| Наименование лица, на счет которого поступили ценные бумаги | Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Stylus" |
| Количество ценных бумаг, поступивших на счет (экз.) | 60 985 |
| Номинальная стоимость 1 акции (сом) | 20 |
| Общая номинальная стоимость (сом) | 1 219 700 |
| Доля в уставном капитале | 0,407 |
3.
| Тип операции | Перевод ЦБ по решению суда |
| Вид ценных бумаг | Простые именные акции |
| Наименование лица, со счета которого списаны ценные бумаги | ОсОО "Риэлт-Строй" |
| Наименование лица, на счет которого поступили ценные бумаги | Терещенко Алексей Юрьевич |
| Количество ценных бумаг, поступивших на счет (экз.) | 435 145 |
| Номинальная стоимость 1 акции (сом) | 20 |
| Общая номинальная стоимость (сом) | 8 702 900 |
| Доля в уставном капитале | 2,90 |