 
                    
		
ОсОО "Аю" предоставляет отчет о выплате процентного дохода по именным облигациям за 8-ой процентный период:
| Общее количество владельцев облигаций, имеющих право на получение доходов (чел.) | 1 144 | 
| Общая сумма начисленных доходов (сом) | 3 307 885,00 | 
| Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (чел.) | 684 | 
| Общая сумма выплаченных доходов по облигациям (сом) | 2 868 670,00 | 
| Количество владельцев облигаций по которым не выплачены доходы (чел.) | 460 | 
| Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.) | 12 549 | 
| Причина невыплаты | Неявка облигационера | 

