 
                    
		
| Общее количество владельцев облигаций, имеющих право на получение доходов (чел.) | 107 | 
| Общая сумма начисленных доходов (сом) | 3 375 000,00 | 
| Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (чел.) | 82 | 
| Общая сумма выплаченного дохода по облигациям (сом) | 3 288 105,00 | 
| Количество владельцев облигаций по которым не выплачены доходы (чел.) | 25 | 
| Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.) | 1 931 | 
| Причина невыплаты | Неявка облигационера | 

