 
                    
		
ОсОО "Первая металлобаза" осуществило выплату процентного дохода по именным облигациям 3-го выпуска за 3-й процентный период:
| Общее количество владельцев облигаций, имеющих право на получение доходов (чел.) | 112 | 
| Общая сумма начисленных доходов (сом) | 2 800 000,00 | 
| Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (чел.) | 96 | 
| Общая сумма выплаченных доходов по облигациям (сом) | 2 624 760,00 | 
| Количество владельцев облигаций по которым не выплачены доходы (чел.) | 16 | 
| Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.) | 4 381 | 
| Причина невыплаты | Неявка владельца | 

