 
                    
		
| Общее количество владельцев облигаций, имеющих право на получение доходов (чел.) | 53 | 
| Общая сумма начисленных доходов (сом) | 1 000 000,00 | 
| Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (чел.) | 46 | 
| Общая сумма выплаченного дохода по облигациям (сом) | 902 120,00 | 
| Количество владельцев облигаций по которым не выплачены доходы (чел.) | 7 | 
| Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.) | 2 447 | 
| Причина невыплаты | Неявка облигационера | 

