 
                    
		
| Общее количество акционеров, имеющих право на получение дивидендов | 15 | 
| Общая сумма начисленных дивидендов | 643 238,65 сом | 
| Общее количество акционеров, получивших дивиденды | 2 | 
| Общая сумма выплаченных дивидендов | 128 647,72 сом | 
| Количество акционеров, которым не выплачены дивиденды | 13 | 
| Количество акций, по которым не выплачены дивиденды | 2 800 | 
| Причина невыплаты | Неявка акционера | 

