 
                    
		| Номер выпуска | № КG 0203211519 от 25.10.2021 г. | 
| Количество владельцев облигаций, имеющих право на получение дохода | 58 | 
| Сумма начисленных доходов | 886 771,98 | 
| Количество владельцев облигаций, получивших доходы | 46 | 
| Сумма выплаченного дохода по облигациям | 833 896,88 | 
| Количество владельцев облигаций, которым не выплачены доходы | 12 | 
| Сумма невыплаченного дохода по облигациям | 52 875,10 | 
| Количество облигаций, по которым не выплачены доходы | 1348 | 
| Причина невыплаты | не востребованы инвестором | 

