 
                    
		| Номер выпуска | КG 0203211519 от 25.10.2021 г. | 
| Количество владельцев облигаций, имеющих право на получение дохода | 58 | 
| Сумма начисленных доходов | 1 200 000,00 | 
| Количество владельцев облигаций, получивших доходы | 50 | 
| Сумма выплаченного дохода по облигациям | 1 157 280,00 | 
| Количество владельцев облигаций, которым не выплачены доходы | 8 | 
| Сумма невыплаченного дохода по облигациям | 42 720,00 | 
| Количество облигаций, по которым не выплачены доходы | 1068 | 
| Причина невыплаты | не востребованы инвестором* | 

