Период выплаты дивидендов | 2022 |
Количество акционеров, имеющих право на получение дивидендов | 2 |
Общая сумма начисленных дивидендов (сом) | 8900000 |
Количество акционеров, получивших дивиденды | 2 |
Общая сумма выплаченных дивидендов (сом) | 8900000 |
Количество акционеров, которым не выплачены дивиденды | 0 |
Общая сумма не выплаченных дивидендов (сом) | 0 |
Количество ценных бумаг, по которым не выплачены дивиденды | 0 |
Причина невыплаты |