//
Млн. сом | ||
---|---|---|
Объем торгов | 97.9263 | ▲291.5 % |
Первичный | 0.025 | ▼99.9 % |
Вторичный | 97.9013 | 0 % |
Листинг | 0.885 | ▼96.5 % |
Нелистинг | 97.0413 | 0 % |
Значения на 04.10.2024 | ||
---|---|---|
KSE | 3875.25 % | ▼-0.53 |
Дата аукциона | Дата выпуска | Регистрационный номер | Ставка купона | Срок обращения | Объем выпуска ГКВ |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 |
16.09.2024 |
GBA02260916 |
5 % |
2 года |
600,0 |
Итого ГКО: |
600,0 |