ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.2978 | ▼16.7 % |
| Первичный | 0 | 0 % |
| Вторичный | 0.2978 | ▼16.7 % |
| Листинг | 0.2978 | ▼16.7 % |
| Нелистинг | 0 | 0 % |
| Значения на 30.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8363.67 % | ▼-0.51 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward