ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0266 | ▼100 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.0266 | ▼97.4 % |
| Листинг | 0.026 | ▼100 % |
| Нелистинг | 0.0006 | 0 % |
| Значения на 22.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8201.21 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward