ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 69.0416 | ▲23387.5 % |
| Первичный | 65.94 | ▲5494900 % |
| Вторичный | 3.1016 | ▲959.5 % |
| Листинг | 65.9651 | ▲22599.6 % |
| Нелистинг | 3.0765 | ▲91735.8 % |
| Значения на 13.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8068.33 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward