ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.297 | 0.3 % |
| Первичный | 0 | 0 % |
| Вторичный | 0.297 | 0.3 % |
| Листинг | 0.297 | 0.3 % |
| Нелистинг | 0 | 0 % |
| Значения на 02.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8378.51 % | ▲0.18 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward