ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 3530.01 | ▲8821610 % |
| Первичный | 3530.01 | 0 % |
| Вторичный | 0 | ▼100 % |
| Листинг | 100.006 | ▲270186 % |
| Нелистинг | 3430 | ▲113764000 % |
| Значения на 07.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8125.41 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward