ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 36.687 | ▲5231.3 % |
| Первичный | 36.687 | 0 % |
| Вторичный | 0 | ▼100 % |
| Листинг | 36.687 | ▲6137.7 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 17.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8408.35 % | ▼-0.51 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward