ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.6192 | ▼58.2 % |
| Первичный | 0.03 | 0 % |
| Вторичный | 0.5892 | ▼60.2 % |
| Листинг | 0.0713 | ▼95.2 % |
| Нелистинг | 0.5479 | ▲46730.2 % |
| Значения на 16.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8171.46 % | ▲0.88 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward