ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.375 | ▼99.7 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.375 | ▼36.2 % |
| Листинг | 0.375 | ▼99.7 % |
| Нелистинг | 0 | 0 % |
| Значения на 13.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8072.82 % | ▲0.06 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward