ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.1167 | ▲181.1 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.1167 | ▲191.6 % |
| Листинг | 0.1167 | ▲181.1 % |
| Нелистинг | 0 | 0 % |
| Значения на 26.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8406.82 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward