ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.6881 | ▲390.2 % |
| Первичный | 0 | 0 % |
| Вторичный | 0.6881 | ▲390.2 % |
| Листинг | 0.5881 | ▲709 % |
| Нелистинг | 0.1 | ▲47.8 % |
| Значения на 16.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8451.49 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward