ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 300 | ▲1008470 % |
| Первичный | 300 | ▲3999900 % |
| Вторичный | 0 | ▼100 % |
| Листинг | 0 | ▼100 % |
| Нелистинг | 300 | 0 % |
| Значения на 07.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8408.35 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward