ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0415 | ▲56.4 % |
| Первичный | 0.0015 | 0 % |
| Вторичный | 0.04 | ▲50.7 % |
| Листинг | 0.0415 | ▲59.7 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 24.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8406.82 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward