ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 1266.2 | ▲1135.3 % |
| Первичный | 1265.2 | 0 % |
| Вторичный | 1.0017 | ▼99 % |
| Листинг | 1266.2 | ▲255146 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 22.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8201.21 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward