ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 36.6918 | ▲5232 % |
| Первичный | 36.689 | 0 % |
| Вторичный | 0.0028 | ▼99.6 % |
| Листинг | 36.689 | ▲6138.1 % |
| Нелистинг | 0.0028 | ▼97.2 % |
| Значения на 17.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8408.35 % | ▼-0.51 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward