ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0401 | ▼100 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.0401 | ▼96 % |
| Листинг | 0.0395 | ▼100 % |
| Нелистинг | 0.0006 | 0 % |
| Значения на 23.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8406.82 % | ▲2.45 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward