ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0671 | ▲448.9 % |
| Первичный | 0.0005 | 0 % |
| Вторичный | 0.0666 | ▲444.8 % |
| Листинг | 0.0671 | ▲448.9 % |
| Нелистинг | 0 | 0 % |
| Значения на 14.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8451.49 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward