ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0355 | ▼75.7 % |
| Первичный | 0.0005 | ▼93.5 % |
| Вторичный | 0.035 | ▼74.7 % |
| Листинг | 0.0355 | ▼75.7 % |
| Нелистинг | 0 | 0 % |
| Значения на 19.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8389.8 % | ▼-0.22 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward