ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.1115 | ▲66.1 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.1115 | ▲67.3 % |
| Листинг | 0.0438 | ▼34.8 % |
| Нелистинг | 0.0677 | 0 % |
| Значения на 14.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8451.49 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward