ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 99.9996 | ▲44.8 % |
| Первичный | 99.9996 | ▲51.7 % |
| Вторичный | 0 | ▼100 % |
| Листинг | 99.9996 | ▲51.6 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 13.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8068.33 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward