ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.1457 | ▼99.6 % |
| Первичный | 0.0077 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.138 | ▲4803.2 % |
| Листинг | 0.1457 | ▼99.6 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 18.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8408.35 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward