ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0096 | ▼100 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.0096 | ▼72.3 % |
| Листинг | 0.0096 | ▼74.5 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 09.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8408.35 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward