ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.2928 | ▼83.4 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.2928 | ▼83.4 % |
| Листинг | 0.2894 | ▼83.6 % |
| Нелистинг | 0.0034 | 0 % |
| Значения на 08.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8100.41 % | ▼-0.31 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward