ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 1.7633 | ▼100 % |
| Первичный | 0.0005 | ▼100 % |
| Вторичный | 1.7628 | 0 % |
| Листинг | 1.7633 | ▼98.2 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 08.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8100.41 % | ▼-0.31 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward