ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 102.501 | ▲9436.8 % |
| Первичный | 0 | 0 % |
| Вторичный | 102.501 | ▲9436.8 % |
| Листинг | 0.4961 | ▼53.9 % |
| Нелистинг | 102.005 | 0 % |
| Значения на 20.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8322.99 % | ▲2.13 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward