ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.1404 | ▲109.2 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.1404 | ▲110.7 % |
| Листинг | 0.0727 | ▲8.3 % |
| Нелистинг | 0.0677 | 0 % |
| Значения на 16.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8451.49 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward