Кыргызская Фондовая Биржа
| млн.сом | % | ||
|---|---|---|---|
| Объем торгов | 7,6170 | 147,60 | ![]() |
| Первичный | 0,0000 | 0,00 | |
| Вторичный | 7,6170 | 7,6170 | ![]() |
| Листинг | 0,0000 | 0,0000 | |
| Нелистинг | 7,6170 | 7,6170 | ![]() |
| % | |||
|---|---|---|---|
| KSE | 90.89 | 0 | - |
| DJI | 9686.48 | 0 | - |
| KASE | 1366.44 | 0 | - |
| MICEX | 1294.56 | 0 | - |
| RTSI | 1322.41 | 0 | - |
| S_P500 | 1022.58 | 0 | - |
| Учетный курс НБКР на 09-09-2010 | ||
|---|---|---|
![]() |
EUR | |
![]() |
RUB | |
![]() |
USD | |