| Ценная бумага | Акция простая; Облигация; |
| Количество ценных бумаг | |
| Дата начала размещения | |
| Дата погашения | |
| Номинальная стоимость ценных бумаг | |
| Доходность | |
| Торговые символы | AYLB AYLB2 AYLB3 AYLB4 AYLB5 AYLB6 AYLB7 AYLB8 AYLB9 AYLB10 AYLB11 AYLB12 AYLB13 AYLB14 AYLB15 AYLB16 AYLB17 AYLB18 AYLB19 AYLB20 AYLB21 AYLB22 |
| Отрасль | Финансовый сектор |
| Вид деятельности | Реализация гос. программ по развитию агросектора. Банковская деятельность |
| Дата прохождения листинга | 2008-07-22 00:00:00 |
| Аудитор | ОсОО КПМГ Бишкек |
| Регистратор | ОсОО Registrum |
| Маркет-мейкер | Нет |
