| Ценная бумага | Облигация |
| Количество ценных бумаг | 200 000 облигаций |
| Дата начала размещения | 17 декабря 2021 |
| Дата погашения | 16 декабря 2024 |
| Номинальная стоимость ценных бумаг | 1000 сом |
| Доходность | 12 % годовых |
| Торговые символы | KICBb KICBb2 KICBb3 KICBb4 KICBb5 KICBb6 |
| Отрасль | Финансовый сектор |
| Вид деятельности | Банковская деятельность |
| Дата прохождения листинга | 2013-09-30 00:00:00 |
| Аудитор | ОсОО КПМГ Бишкек |
| Регистратор | ОсОО Реестродержатель |
| Маркет-мейкер | Нет |
