| Наименование компании | Объем млн.сом | Кол-во сделок | Кол-во фин. инструментов | Кол-во рыночных сделок | Объем рыночных сделок, тыс. сом | Итоговый балл | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАО "БББ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОсОО "Global Finance" | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОсОО "Мастерфайбр" | 0.0637 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОАО "Чуйинвест" | 1.9321 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЗАО ИК "Арабель" | 14.2727 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОсОО Финансово-инвестиционная компания "ASKO & Co" | 30.073 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОАО OKБ "Аалам" | 79.5041 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОсОО Финансово-Консалтинговая компания "Ниет-Аракет" | 309.898 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОсОО Финансовая компания "Сенти" | 565.498 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОсОО "Казинвест" | 1383.78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОсОО BNC Finance | 1537.91 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

