| Наименование компании | Объем млн.сом | Кол-во сделок | Кол-во фин. инструментов | Кол-во рыночных сделок | Объем рыночных сделок, тыс. сом | Итоговый балл | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО "Кыргыз Долбор" | 0.0323 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| АОЗТ "N.C.P. Securities Corporations" | 0.0331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОсОО "Хо и компани ИНК ЛТД" | 0.0512 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОсОО Финансовая компания "Сенти" | 0.2112 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЗАО фирма "Passer&Co" | 0.3905 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОсОО Финансово-Консалтинговая компания "Ниет-Аракет" | 0.417 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| АОЗТ "Заман" | 0.8216 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОАО OKБ "Аалам" | 5.8329 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СКРОсОО ИКЦ BNC | 9.8535 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО | 16.3227 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

