| Ценная бумага | Облигация |
| Количество ценных бумаг | 60 000 облигаций |
| Дата начала размещения | 1 ноября 2022 |
| Дата погашения | 1 ноября 2025 |
| Номинальная стоимость ценных бумаг | 1000 сом |
| Доходность | 21 % годовых |
| Торговые символы | STRYb STRYb2 STRYb3 |
| Отрасль | Торговля |
| Вид деятельности | Торговля широким ассортиментом строительных материалов |
| Дата прохождения листинга | 2022-10-27 00:00:00 |
| Аудитор | ЗАО АКФ «Кыргызаудит» |
| Регистратор | ОсОО Реестродержатель |
| Маркет-мейкер | Нет |
